Prva NL Centar mlađi pioniri 2023/2024

U P N I G+ G- +/- B
1. GNK Dinamo 19 17 2 0 102 7 95 53
2. NK Lokomotiva (Z) 18 17 1 0 109 5 104 52
3. NK Dubrava Tim Kabel 19 11 3 5 41 32 9 36
4. NK Sesvete 19 10 5 4 37 28 9 35
5. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 18 10 3 5 38 18 20 33
6. NK Karlovac 1919 19 8 4 7 26 42 -16 28
7. NK HAŠK 1903 19 6 9 4 15 19 -4 27
8. HNK Gorica 19 8 3 8 38 43 -5 27
9. NK Zagorec (Kr) 19 9 0 10 31 46 -15 27
10. NK Rudeš 19 7 3 9 33 45 -12 24
11. NK Zagreb 19 6 4 9 27 37 -10 22
12. HNK Segesta 19 5 4 10 22 39 -17 19
13. NK Inker 19 4 4 11 15 57 -42 16
14. NK Lučko 19 3 6 10 16 45 -29 15
15. NK Kustošija 19 1 3 15 11 39 -28 6
16. NK Devetka 19 1 2 16 12 71 -59 5

Prva NL Centar pioniri 2023/2024

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Kustošija 19 15 4 0 52 12 40 49
2. NK Lokomotiva (Z) 18 11 3 4 43 18 25 36
3. GNK Dinamo 19 10 4 5 32 14 18 34
4. NK Dubrava Tim Kabel 19 9 6 4 29 19 10 33
5. NK Devetka 19 8 6 5 38 32 6 30
6. NK Karlovac 1919 19 8 5 6 25 20 5 29
7. HNK Segesta 19 7 6 6 28 30 -2 27
8. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 18 7 4 7 27 26 1 25
9. NK HAŠK 1903 19 7 4 8 19 25 -6 25
10. NK Zagorec (Kr) 19 7 2 10 24 35 -11 23
11. NK Zagreb 19 6 3 10 27 30 -3 21
12. NK Sesvete 19 6 3 10 22 38 -16 21
13. NK Inker 19 4 8 7 21 26 -5 20
14. NK Rudeš 19 5 4 10 26 38 -12 19
15. HNK Gorica 19 5 4 10 15 37 -22 19
16. NK Lučko 19 2 2 15 17 45 -28 8

Druga NL Centar kadeti 2023/2024

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Špansko 19 15 0 4 52 24 28 45
2. NK Zagreb 18 14 2 2 54 13 41 44
3. NK HAŠK 1903 19 14 0 5 51 23 28 42
4. NK Ponikve 18 10 3 5 42 20 22 33
5. NK Jarun 19 10 2 7 43 38 5 32
6. HNK Segesta 18 10 1 7 39 30 9 31
7. NK Mladost Zabok 19 9 2 8 34 31 3 29
8. NK Kurilovec 18 8 2 8 36 35 1 26
9. NK Sesvetski Kraljevec 19 7 4 8 23 26 -3 25
10. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 19 7 2 10 30 38 -8 23
11. NK Devetka 18 7 1 10 26 47 -21 22
12. ŠNM NK Naftaš Ivanić 19 7 0 12 26 38 -12 21
13. NK Zagorec (Kr) 19 7 0 12 28 42 -14 21
14. NK Trešnjevka 19 4 4 11 24 47 -23 16
15. NK Vrapče 18 3 3 12 25 52 -27 12
16. NK Prečko 19 3 2 14 29 58 -29 11

1. "A" ZNL - MLAĐI PIONIRI - skupina PLAY OFF 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. GNK Dinamo 14 14 0 0 142 2 140 42
2. NK Lokomotiva (Z) 14 14 0 0 74 6 68 42
3. NK Lučko 14 10 2 2 45 4 41 32
4. NK Maksimir 14 10 1 3 48 16 32 31
5. NK Sesvete 13 10 0 3 33 13 20 30
6. NK HAŠK 1903 14 9 0 5 38 24 14 27
7. NK Rudeš 14 8 1 5 40 12 28 25
8. NK Bubamara 14 7 3 4 22 18 4 24
9. NK Dubrava Tim Kabel 14 7 2 5 40 21 19 23
10. NK Trnje (Z) 14 7 0 7 40 37 3 21
11. NK Ravnice 13 7 0 6 22 32 -10 21
12. NK Zagreb 14 6 1 7 24 40 -16 19
13. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 14 4 3 5 20 25 -5 15
14. NK Kustošija 14 4 3 7 15 21 -6 15

4. Nogometna liga Središte Zagreb skupina A 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Mladost Zabok 18 12 4 2 51 13 38 40
2. NK Ravnice 18 11 6 1 39 18 21 39
3. NK Golubovec 18 12 3 3 34 18 16 39
4. NK Prečko 18 10 5 3 35 17 18 35
5. NK Špansko 18 8 6 4 28 19 9 30
6. NK Sesvetski Kraljevec 18 8 4 6 26 21 5 28
7. NK Polet (SK) 18 6 7 5 26 26 0 25
8. NK Devetka 18 6 5 7 28 27 1 23
9. NK Zagreb 18 5 7 6 16 19 -3 22
10. NK Odra 18 6 4 8 21 27 -6 22
11. NK Ilovac 18 5 6 7 21 26 -5 21
12. NK Rudar (DZ) 18 5 4 9 26 36 -10 19
13. NK Brezovica 18 5 2 11 29 51 -22 17
14. NK Blato 18 2 8 8 17 33 -16 14
15. NK Straža 18 2 5 11 17 30 -13 11
16. NK Ivančica (ZB) 18 3 0 15 15 48 -33 9

1. "A2" ZNL - LIMAČI - skupina PLAY OFF 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Trešnjevka 13 13 0 0 54 13 41 39
2. NK Lokomotiva (Z) 13 12 0 1 62 6 56 36
3. NK Sesvete 13 11 0 2 47 14 33 33
4. GNK Dinamo 12 10 1 1 124 10 114 31
5. NK Dubrava Tim Kabel 13 9 1 3 35 20 15 28
6. NK Zagreb 13 8 1 4 47 22 25 25
7. NK Jarun 13 8 0 5 45 31 14 24
8. NK Devetka 13 8 0 5 27 25 2 24
9. NK Bubamara 12 7 1 4 39 20 19 22
10. NK Rudeš 13 6 0 7 41 40 1 18
11. NK Kustošija 13 5 1 7 22 36 -14 16
12. NK Mladost - Buzin 13 3 1 9 21 43 -22 10

1. "A2" ZNL - ZAGIĆI - skupina PLAY OFF 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Lokomotiva (Z) 13 12 1 0 105 10 95 37
2. GNK Dinamo 12 12 0 0 144 7 137 36
3. NK Devetka 13 11 1 1 74 25 49 34
4. NK Jarun 13 8 0 5 65 36 29 24
5. NK Bubamara 12 8 0 4 42 44 -2 24
6. NK Sesvete 13 7 2 4 42 45 -3 23
7. NK Rudeš 13 6 2 5 38 38 0 20
8. NK Mladost - Buzin 13 6 2 5 50 59 -9 20
9. NK Dubrava Tim Kabel 13 5 2 6 44 63 -19 17
10. NK Trešnjevka 13 5 0 8 38 64 -26 15
11. NK Zagreb 13 2 1 10 37 46 -9 7
12. NK Kustošija 13 1 0 12 22 80 -58 3

1. "A1" ZNL - ZAGIĆI - skupina PLAY OFF 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Lokomotiva (Z) 13 12 1 0 103 9 94 37
2. NK Rudeš 13 12 0 1 105 15 90 36
3. GNK Dinamo 12 11 0 1 100 8 92 33
4. NK Bubamara 12 8 2 2 48 16 32 26
5. NK Trešnjevka 13 7 3 3 58 31 27 24
6. NK Sesvete 13 6 3 4 61 31 30 21
7. NK Kustošija 13 6 2 5 45 45 0 20
8. NK Mladost - Buzin 13 6 1 6 47 50 -3 19
9. NK Jarun 13 6 0 7 40 39 1 18
10. NK Zagreb 13 5 0 8 31 72 -41 15
11. NK Dubrava Tim Kabel 13 3 2 8 33 42 -9 11
12. NK Devetka 13 3 1 9 26 67 -41 10

3. "A" ZNL - PIONIRI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Dubrava Tim Kabel 13 12 1 0 96 8 88 37
2. NK Kustošija 13 11 1 1 88 16 72 34
3. NK Lučko 14 11 0 3 50 26 24 33
4. NK HAŠK 1903 13 8 1 4 48 27 21 25
5. NK Trnje (Z) 13 8 0 5 54 26 28 24
6. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 13 7 0 6 37 17 20 21
7. NK Zagreb 14 6 0 8 43 71 -28 18
8. NK Jarun 13 4 1 8 24 34 -10 13
9. NK Maksimir 13 4 0 9 32 59 -27 12
10. NK Mladost - Buzin 13 3 0 10 12 70 -58 9
11. NK Špansko 14 2 2 10 18 57 -39 8
12. NK Vrapče 12 0 0 12 7 98 -91 0

1. "A" ZNL - KADETI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Kustošija 13 12 1 0 71 15 56 37
2. NK Dubrava Tim Kabel 13 8 1 4 41 14 27 25
3. NK Lučko 13 7 3 3 21 16 5 24
4. NK Trnje (Z) 13 7 1 5 29 19 10 22
5. NK Maksimir 13 6 3 4 30 29 1 21
6. NK Zagreb 13 6 2 5 30 25 5 20
7. NK HAŠK 1903 13 6 1 6 24 24 0 19
8. NK Ravnice 13 4 5 4 34 28 6 17
9. NK Jarun 13 4 2 7 26 29 -3 14
10. NK Sesvetski Kraljevec 13 3 3 7 22 33 -11 12
11. NK Devetka 13 2 1 10 12 45 -33 7
12. NK Vrapče 13 1 1 11 14 77 -63 4

1. "A1" ZNL - LIMAČI - skupina PLAY OFF 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. GNK Dinamo 12 12 0 0 84 4 80 36
2. NK Lokomotiva (Z) 13 11 1 1 71 8 63 34
3. NK Dubrava Tim Kabel 14 11 1 2 56 13 43 34
4. NK Devetka 13 9 1 3 45 19 26 28
5. NK Kustošija 14 9 0 5 52 27 25 27
6. NK Rudeš 13 8 1 4 39 22 17 25
7. NK Zagreb 13 8 1 4 30 29 1 25
8. NK Mladost - Buzin 13 8 0 5 30 25 5 24
9. NK Sesvete 13 7 2 4 37 19 18 23
10. NK Bubamara 12 6 1 5 41 27 14 19
11. NK Jarun 13 5 1 8 38 42 -4 16
12. NK Trešnjevka 13 3 0 10 41 60 -19 9

Druga NL Centar juniori 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK HAŠK 1903 19 11 3 5 42 23 19 36
2. NK Kurilovec 18 10 3 5 41 18 23 33
3. NK Jarun 19 10 3 6 42 27 15 33
4. NK Vrapče 18 10 3 5 31 23 8 33
5. NK Ponikve 18 10 2 6 37 19 18 32
6. NK Sesvetski Kraljevec 19 9 2 8 25 28 -3 29
7. NK Devetka 18 8 4 6 40 27 13 28
8. NK Zagreb 18 8 4 6 39 29 10 28
9. NK Trešnjevka 19 8 3 8 37 36 1 27
10. NK Zagorec (Kr) 19 9 1 9 37 42 -5 27
11. NK Mladost Zabok 19 8 3 8 39 40 -1 26
12. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 19 7 3 9 45 32 13 24
13. NK Špansko 19 7 1 11 20 30 -10 22
14. NK Prečko 19 6 4 9 23 42 -19 22
15. HNK Segesta 18 3 4 11 22 54 -32 13
16. ŠNM NK Naftaš Ivanić 19 3 1 15 16 66 -50 10

3. "A" ZNL - MLAĐI PIONIRI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Lučko 16 11 2 3 35 15 20 35
2. NK Sesvete 16 10 2 4 56 15 41 32
3. NK HAŠK 1903 16 10 1 5 57 29 28 31
4. NK Rudeš 16 8 4 4 33 18 15 28
5. NK Zagreb 16 8 4 4 32 35 -3 28
6. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 16 8 3 5 49 25 24 27
7. NK Prigorje (M) 16 8 2 6 42 31 11 26
8. NK Mladost - Buzin 16 8 2 6 48 39 9 26
9. NK Jarun 15 8 1 6 44 33 11 25
10. NK Dubrava Tim Kabel 16 7 2 7 47 43 4 23
11. NK Kustošija 15 5 2 8 30 32 -2 17
12. NK Vrapče 16 4 1 11 26 66 -40 13
13. NK Trnje (Z) 16 1 3 12 17 56 -39 6
14. NK Ponikve 16 0 1 15 7 86 -79 1

3. "C2" ZNL - ZAGIĆI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Sava (J) 12 11 0 1 99 21 78 33
2. NK Trnovčica 12 10 0 2 92 21 71 27
3. NK Kašina 12 8 0 4 44 36 8 24
4. NK Podsused 12 7 1 4 51 30 21 22
5. NK Jarun 12 7 0 5 31 23 8 21
6. NK Zagreb 12 5 1 6 34 51 -17 16
7. NK Vrapče 12 4 1 7 17 59 -42 13
8. NK ŠN M-M 12 4 0 8 35 50 -15 12
9. NK Sesvete 12 3 2 7 23 49 -26 11
10. NK Sava (J) II 12 3 1 8 18 66 -48 10
11. NK Lokomotiva (Z) 2 2 0 0 13 5 8 6
12. NK Kralj Tomislav 12 0 0 12 19 65 -46 0

1. "A" ZNL - MLAĐI PIONIRI grupa "B" 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Lokomotiva (Z) 11 11 0 0 62 4 58 33
2. NK Lučko 11 8 2 1 37 1 36 26
3. NK Maksimir 11 8 0 3 42 14 28 24
4. NK Bubamara 11 6 2 3 20 15 5 20
5. NK Trnje (Z) 11 6 0 5 34 29 5 18
6. NK Zagreb 11 5 1 5 19 30 -11 16
7. NK Kustošija 11 4 3 4 14 11 3 15
8. NK Devetka 11 2 4 5 14 30 -16 10
9. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 11 2 3 6 12 21 -9 9
10. NK Mladost - Buzin 11 3 0 8 16 50 -34 9
11. NK Trešnjevka 11 2 0 9 7 29 -22 6
12. NK Ponikve 11 1 1 9 11 54 -43 4

1. "A2" ZNL - LIMAČI grupa "B" 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Trešnjevka 11 11 0 0 50 11 39 33
2. NK Lokomotiva (Z) 11 10 0 1 48 6 42 30
3. NK Zagreb 11 7 1 3 43 19 24 22
4. NK Bubamara 11 7 1 3 38 18 20 22
5. NK Devetka 11 6 0 5 20 23 -3 18
6. NK HAŠK 1903 11 6 0 5 22 27 -5 18
7. NK Ponikve 11 5 0 6 25 20 5 15
8. NK Kustošija 11 4 1 6 18 24 -6 13
9. NK Maksimir 11 3 1 7 14 28 -14 10
10. NK Studentski grad 11 3 1 7 18 34 -16 10
11. NK Špansko 11 1 0 10 10 39 -29 3
12. NK Sesvetski Kraljevec 11 0 1 10 6 63 -57 1

1. "A1" ZNL - ZAGIĆI grupa "B" 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Lokomotiva (Z) 11 10 1 0 93 8 85 31
2. NK Bubamara 11 7 2 2 45 15 30 23
3. NK Špansko 11 6 4 1 47 15 32 22
4. NK Trešnjevka 11 6 3 2 48 27 21 21
5. NK Maksimir 11 6 3 2 46 34 12 21
6. NK Kustošija 11 6 2 3 43 37 6 20
7. NK Zagreb 11 5 0 6 30 54 -24 15
8. NK HAŠK 1903 11 3 2 6 18 32 -14 11
9. NK Devetka 11 3 1 7 24 54 -30 10
10. NK Ponikve 11 3 0 8 15 26 -11 9
11. NK Sesvetski Kraljevec 11 2 0 9 16 44 -28 6
12. NK Studentski grad 11 0 0 11 13 92 -79 0

1. "A2" ZNL - ZAGIĆI grupa "B" 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Lokomotiva (Z) 11 10 1 0 86 9 77 31
2. NK Devetka 11 9 1 1 59 21 38 28
3. NK Maksimir 11 9 0 2 51 22 29 27
4. NK Špansko 11 7 0 4 34 25 9 21
5. NK Bubamara 11 7 0 4 36 42 -6 21
6. NK HAŠK 1903 11 6 1 4 44 29 15 19
7. NK Ponikve 11 6 0 5 37 28 9 18
8. NK Trešnjevka 11 4 0 7 32 55 -23 12
9. NK Zagreb 11 2 1 8 33 39 -6 7
10. NK Sesvetski Kraljevec 11 1 2 8 18 44 -26 5
11. NK Kustošija 11 1 0 10 19 61 -42 3
12. NK Studentski grad 11 1 0 10 20 94 -74 3

1. "A1" ZNL - LIMAČI grupa "B" 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Lokomotiva (Z) 11 10 1 0 66 4 62 31
2. NK Devetka 11 8 1 2 43 17 26 25
3. NK Kustošija 11 8 0 3 48 18 30 24
4. NK HAŠK 1903 11 6 3 2 39 16 23 21
5. NK Sesvetski Kraljevec 11 6 1 4 37 32 5 19
6. NK Zagreb 11 6 1 4 26 27 -1 19
7. NK Bubamara 11 5 1 5 36 26 10 16
8. NK Maksimir 11 4 0 7 26 35 -9 12
9. NK Špansko 11 3 2 6 28 27 1 11
10. NK Trešnjevka 11 3 0 8 39 53 -14 9
11. NK Ponikve 11 2 0 9 19 46 -27 6
12. NK Studentski grad 11 0 0 11 6 112 -106 0

3. "C2" ZNL - LIMAČI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Jarun 9 9 0 0 54 5 49 27
2. NK Zagreb 9 6 1 2 33 12 21 19
3. NK Jarun 2 8 6 0 2 34 10 24 18
4. NK Sesvete 9 5 1 3 39 13 26 16
5. NK Concordia 9 3 2 4 38 24 14 11
6. NK HAŠK 1903 9 2 2 5 27 34 -7 8
7. NK Vrapče 9 1 1 7 12 64 -52 4
8. NK Trnovčica 9 1 0 8 15 79 -64 3
9. NK Lokomotiva (Z) 2 0 1 1 4 7 -3 1
9. NK Sava (Z) 0 0 0 0 0 0 0 0

1. "A" ZNL - PIONIRI - skupina PLAY OFF 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Kustošija 10 8 2 0 34 8 26 26
2. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 11 8 2 1 35 10 25 26
3. NK Rudeš 12 7 3 2 27 8 19 24
4. NK Trnje (Z) 12 7 2 3 57 17 40 23
5. NK Zagreb 11 7 1 3 42 17 25 22
6. NK Bubamara 12 7 1 4 30 17 13 22
7. NK Dubrava Tim Kabel 11 7 1 3 24 16 8 22
8. NK HAŠK 1903 11 7 0 4 26 16 10 21
9. NK Ravnice 10 6 1 3 27 11 16 19
10. NK Sesvete 10 5 2 3 16 7 9 17
11. NK Maksimir 11 3 1 7 20 28 -8 10

1. "A" ZNL - PIONIRI grupa "B" 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Kustošija 9 8 1 0 33 7 26 25
2. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 9 7 2 0 32 8 24 23
3. NK Bubamara 9 6 1 2 26 9 17 19
4. NK Trnje (Z) 9 5 1 3 48 16 32 16
5. NK Zagreb 9 5 1 3 38 15 23 16
6. NK Devetka 9 5 0 4 26 16 10 15
7. NK Maksimir 9 3 0 6 20 26 -6 9
8. NK Ponikve 9 2 0 7 16 45 -29 6
9. NK Trešnjevka 9 0 1 8 10 57 -47 1
10. NK Mladost - Buzin 9 0 1 8 7 57 -50 1

Nogometni Klub Zagreb