1. "A" ZNL - KADETI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Kustošija 14 13 1 0 76 17 59 40
2. NK Dubrava Tim Kabel 14 9 1 4 48 14 34 28
3. NK Lučko 14 8 3 3 22 16 6 27
4. NK Trnje (Z) 14 7 2 5 30 20 10 23
5. NK HAŠK 1903 14 7 1 6 27 25 2 22
6. NK Maksimir 14 6 3 5 30 30 0 21
7. NK Zagreb 14 6 2 6 32 30 2 20
8. NK Ravnice 14 4 6 4 35 29 6 18
9. NK Jarun 14 5 2 7 29 30 -1 17
10. NK Sesvetski Kraljevec 14 3 3 8 23 36 -13 12
11. NK Devetka 14 2 1 11 13 48 -35 7
12. NK Vrapče 14 1 1 12 14 84 -70 4

1. "A" ZNL - PIONIRI grupa "B" 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Kustošija 9 8 1 0 33 7 26 25
2. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 9 7 2 0 32 8 24 23
3. NK Bubamara 9 6 1 2 26 9 17 19
4. NK Trnje (Z) 9 5 1 3 48 16 32 16
5. NK Zagreb 9 5 1 3 38 15 23 16
6. NK Devetka 9 5 0 4 26 16 10 15
7. NK Maksimir 9 3 0 6 20 26 -6 9
8. NK Ponikve 9 2 0 7 16 45 -29 6
9. NK Trešnjevka 9 0 1 8 10 57 -47 1
10. NK Mladost - Buzin 9 0 1 8 7 57 -50 1

1. "A" ZNL - MLAĐI PIONIRI grupa "B" 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Lokomotiva (Z) 11 11 0 0 62 4 58 33
2. NK Lučko 11 8 2 1 37 1 36 26
3. NK Maksimir 11 8 0 3 42 14 28 24
4. NK Bubamara 11 6 2 3 20 15 5 20
5. NK Trnje (Z) 11 6 0 5 34 29 5 18
6. NK Zagreb 11 5 1 5 19 30 -11 16
7. NK Kustošija 11 4 3 4 14 11 3 15
8. NK Devetka 11 2 4 5 14 30 -16 10
9. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 11 2 3 6 12 21 -9 9
10. NK Mladost - Buzin 11 3 0 8 16 50 -34 9
11. NK Trešnjevka 11 2 0 9 7 29 -22 6
12. NK Ponikve 11 1 1 9 11 54 -43 4

3. "A" ZNL - MLAĐI PIONIRI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Lučko 17 11 3 3 36 16 20 36
2. NK Sesvete 17 11 2 4 61 15 46 35
3. NK HAŠK 1903 17 10 2 5 58 30 28 32
4. NK Rudeš 17 9 4 4 37 18 19 31
5. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 17 9 3 5 51 25 26 30
6. NK Zagreb 17 8 5 4 37 40 -3 29
7. NK Mladost - Buzin 17 8 3 6 53 44 9 27
8. NK Prigorje (M) 17 8 2 7 43 35 8 26
9. NK Dubrava Tim Kabel 17 8 2 7 50 45 5 26
10. NK Jarun 16 8 1 7 44 35 9 25
11. NK Kustošija 16 6 2 8 34 33 1 20
12. NK Vrapče 17 4 1 12 26 71 -45 13
13. NK Trnje (Z) 17 1 3 13 17 60 -43 6
14. NK Ponikve 17 0 1 16 9 89 -80 1

1. "A1" ZNL - LIMAČI grupa "B" 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Lokomotiva (Z) 11 10 1 0 66 4 62 31
2. NK Devetka 11 8 1 2 43 17 26 25
3. NK Kustošija 11 8 0 3 48 18 30 24
4. NK HAŠK 1903 11 6 3 2 39 16 23 21
5. NK Sesvetski Kraljevec 11 6 1 4 37 32 5 19
6. NK Zagreb 11 6 1 4 26 27 -1 19
7. NK Bubamara 11 5 1 5 36 26 10 16
8. NK Maksimir 11 4 0 7 26 35 -9 12
9. NK Špansko 11 3 2 6 28 27 1 11
10. NK Trešnjevka 11 3 0 8 39 53 -14 9
11. NK Ponikve 11 2 0 9 19 46 -27 6
12. NK Studentski grad 11 0 0 11 6 112 -106 0

1. "A2" ZNL - LIMAČI grupa "B" 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Trešnjevka 11 11 0 0 50 11 39 33
2. NK Lokomotiva (Z) 11 10 0 1 48 6 42 30
3. NK Zagreb 11 7 1 3 43 19 24 22
4. NK Bubamara 11 7 1 3 38 18 20 22
5. NK Devetka 11 6 0 5 20 23 -3 18
6. NK HAŠK 1903 11 6 0 5 22 27 -5 18
7. NK Ponikve 11 5 0 6 25 20 5 15
8. NK Kustošija 11 4 1 6 18 24 -6 13
9. NK Maksimir 11 3 1 7 14 28 -14 10
10. NK Studentski grad 11 3 1 7 18 34 -16 10
11. NK Špansko 11 1 0 10 10 39 -29 3
12. NK Sesvetski Kraljevec 11 0 1 10 6 63 -57 1

1. "A1" ZNL - ZAGIĆI grupa "B" 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Lokomotiva (Z) 11 10 1 0 93 8 85 31
2. NK Bubamara 11 7 2 2 45 15 30 23
3. NK Špansko 11 6 4 1 47 15 32 22
4. NK Trešnjevka 11 6 3 2 48 27 21 21
5. NK Maksimir 11 6 3 2 46 34 12 21
6. NK Kustošija 11 6 2 3 43 37 6 20
7. NK Zagreb 11 5 0 6 30 54 -24 15
8. NK HAŠK 1903 11 3 2 6 18 32 -14 11
9. NK Devetka 11 3 1 7 24 54 -30 10
10. NK Ponikve 11 3 0 8 15 26 -11 9
11. NK Sesvetski Kraljevec 11 2 0 9 16 44 -28 6
12. NK Studentski grad 11 0 0 11 13 92 -79 0

1. "A2" ZNL - ZAGIĆI grupa "B" 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Lokomotiva (Z) 11 10 1 0 86 9 77 31
2. NK Devetka 11 9 1 1 59 21 38 28
3. NK Maksimir 11 9 0 2 51 22 29 27
4. NK Špansko 11 7 0 4 34 25 9 21
5. NK Bubamara 11 7 0 4 36 42 -6 21
6. NK HAŠK 1903 11 6 1 4 44 29 15 19
7. NK Ponikve 11 6 0 5 37 28 9 18
8. NK Trešnjevka 11 4 0 7 32 55 -23 12
9. NK Zagreb 11 2 1 8 33 39 -6 7
10. NK Sesvetski Kraljevec 11 1 2 8 18 44 -26 5
11. NK Kustošija 11 1 0 10 19 61 -42 3
12. NK Studentski grad 11 1 0 10 20 94 -74 3

3. "C2" ZNL - LIMAČI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Jarun 9 9 0 0 54 5 49 27
2. NK Zagreb 10 7 1 2 37 12 25 22
3. NK Sesvete 11 6 2 3 44 15 29 20
4. NK Jarun 2 9 6 0 3 34 14 20 18
5. NK Concordia 10 3 3 4 38 24 14 12
6. NK HAŠK 1903 11 2 3 6 28 38 -10 9
7. NK Vrapče 10 2 1 7 16 64 -48 7
8. NK Trnovčica 9 1 0 8 15 79 -64 3
9. NK Lokomotiva (Z) 3 0 2 1 5 8 -3 2
9. NK Sava (Z) 0 0 0 0 0 0 0 0
10. NK Sava (Z) 1 0 0 1 0 8 -8 0

3. "C2" ZNL - ZAGIĆI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Sava (J) 13 12 0 1 107 23 84 36
2. NK Trnovčica 13 11 0 2 97 25 72 30
3. NK Podsused 13 8 1 4 56 31 25 25
4. NK Jarun 13 8 0 5 37 24 13 24
5. NK Kašina 13 8 0 5 48 41 7 24
6. NK Zagreb 12 5 1 6 34 51 -17 16
7. NK Vrapče 13 4 1 8 18 64 -46 13
8. NK ŠN M-M 12 4 0 8 35 50 -15 12
9. NK Sesvete 13 3 2 8 23 59 -36 11
10. NK Sava (J) II 13 3 1 9 20 74 -54 10
11. NK Lokomotiva (Z) 3 3 0 0 23 5 18 9
12. NK Kralj Tomislav 13 0 0 13 20 71 -51 0

Druga NL Centar kadeti 2023/2024

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Špansko 20 16 0 4 59 24 35 48
2. NK Zagreb 19 15 2 2 59 14 45 47
3. NK HAŠK 1903 21 15 0 6 58 25 33 45
4. NK Ponikve 19 11 3 5 44 21 23 36
5. NK Jarun 20 10 3 7 44 39 5 33
6. HNK Segesta 19 10 1 8 40 34 6 31
7. NK Kurilovec 19 9 2 8 40 36 4 29
8. NK Mladost Zabok 19 9 2 8 34 31 3 29
9. NK Sesvetski Kraljevec 21 7 5 9 24 34 -10 26
10. NK Zagorec (Kr) 20 8 0 12 32 43 -11 24
11. ŠNM NK Naftaš Ivanić 20 8 0 12 27 38 -11 24
12. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 19 7 2 10 30 38 -8 23
13. NK Devetka 19 7 1 11 26 48 -22 22
14. NK Trešnjevka 21 4 4 13 25 57 -32 16
15. NK Vrapče 18 3 3 12 25 52 -27 12
16. NK Prečko 20 3 2 15 30 63 -33 11

Druga NL Centar juniori 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK HAŠK 1903 20 11 4 5 42 23 19 37
2. NK Kurilovec 19 11 3 5 45 19 26 36
3. NK Jarun 20 11 3 6 46 27 19 36
4. NK Ponikve 19 10 3 6 37 19 18 33
5. NK Vrapče 18 10 3 5 31 23 8 33
6. NK Zagreb 19 9 4 6 44 31 13 31
7. NK Trešnjevka 20 9 3 8 40 37 3 30
8. NK Sesvetski Kraljevec 21 9 2 10 28 37 -9 29
9. NK Devetka 19 8 4 7 41 32 9 28
10. NK Zagorec (Kr) 20 9 1 10 38 45 -7 27
11. NK Mladost Zabok 19 8 3 8 39 40 -1 26
12. NK Špansko 20 8 1 11 25 33 -8 25
13. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 19 7 3 9 45 32 13 24
14. NK Prečko 20 6 4 10 25 47 -22 22
15. HNK Segesta 19 3 4 12 23 58 -35 13
16. ŠNM NK Naftaš Ivanić 20 4 1 15 21 67 -46 13

Prva NL Centar mlađi pioniri 2023/2024

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Lokomotiva (Z) 20 19 1 0 115 6 109 58
2. GNK Dinamo 20 18 2 0 107 7 100 56
3. NK Dubrava Tim Kabel 20 12 3 5 44 32 12 39
4. NK Sesvete 21 11 5 5 38 31 7 38
5. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 19 10 4 5 40 20 20 34
6. NK Karlovac 1919 20 8 5 7 28 44 -16 29
7. NK Zagorec (Kr) 20 9 1 10 31 46 -15 28
8. NK HAŠK 1903 20 6 9 5 15 21 -6 27
9. HNK Gorica 20 8 3 9 39 47 -8 27
10. NK Rudeš 20 8 3 9 37 46 -9 27
11. NK Zagreb 20 7 4 9 29 37 -8 25
12. HNK Segesta 20 5 4 11 23 42 -19 19
13. NK Inker 20 4 4 12 15 60 -45 16
14. NK Lučko 20 3 6 11 16 50 -34 15
15. NK Kustošija 20 1 4 15 11 39 -28 7
16. NK Devetka 20 1 2 17 12 72 -60 5

Prva NL Centar pioniri 2023/2024

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Kustošija 20 16 4 0 55 13 42 52
2. NK Lokomotiva (Z) 20 13 3 4 54 18 36 42
3. GNK Dinamo 20 11 4 5 34 14 20 37
4. NK Dubrava Tim Kabel 20 10 6 4 30 19 11 36
5. NK Devetka 20 9 6 5 40 33 7 33
6. NK Karlovac 1919 20 8 5 7 26 23 3 29
7. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 19 8 4 7 30 27 3 28
8. HNK Segesta 20 7 6 7 28 37 -9 27
9. NK HAŠK 1903 20 7 4 9 19 27 -8 25
10. NK Zagreb 20 7 3 10 29 30 -1 24
11. NK Zagorec (Kr) 20 7 2 11 25 38 -13 23
12. NK Rudeš 20 6 4 10 30 38 -8 22
13. NK Sesvete 21 6 3 12 23 44 -21 21
14. NK Inker 20 4 8 8 21 27 -6 20
15. HNK Gorica 20 5 4 11 15 41 -26 19
16. NK Lučko 20 2 2 16 17 47 -30 8

4. Nogometna liga Središte Zagreb skupina A 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Mladost Zabok 19 13 4 2 54 13 41 43
2. NK Ravnice 19 12 6 1 40 18 22 42
3. NK Golubovec 19 12 4 3 34 18 16 40
4. NK Prečko 19 10 5 4 35 19 16 35
5. NK Špansko 19 9 6 4 31 20 11 33
6. NK Sesvetski Kraljevec 19 8 5 6 26 21 5 29
7. NK Zagreb 20 7 7 6 20 20 0 28
8. NK Polet (SK) 19 6 7 6 26 27 -1 25
9. NK Devetka 19 6 6 7 28 27 1 24
10. NK Ilovac 19 5 7 7 21 26 -5 22
11. NK Odra 20 6 4 10 23 32 -9 22
12. NK Rudar (DZ) 19 5 5 9 26 36 -10 20
13. NK Brezovica 19 5 2 12 29 54 -25 17
14. NK Blato 19 2 9 8 18 34 -16 15
15. NK Straža 19 2 6 11 17 30 -13 12
16. NK Ivančica (ZB) 19 3 1 15 16 49 -33 10

3. "A" ZNL - PIONIRI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Dubrava Tim Kabel 14 12 1 1 96 13 83 37
2. NK Lučko 15 12 0 3 54 28 26 36
3. NK Kustošija 13 11 1 1 88 16 72 34
4. NK HAŠK 1903 14 8 1 5 50 31 19 25
5. NK Trnje (Z) 13 8 0 5 54 26 28 24
6. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 14 8 0 6 40 17 23 24
7. NK Zagreb 15 6 0 9 43 72 -29 18
8. NK Maksimir 14 5 0 9 37 59 -22 15
9. NK Jarun 14 4 1 9 24 37 -13 13
10. NK Mladost - Buzin 14 4 0 10 13 70 -57 12
11. NK Špansko 15 3 2 10 26 57 -31 11
12. NK Vrapče 13 0 0 13 7 106 -99 0

1. "A" ZNL - PIONIRI - skupina PLAY OFF 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Kustošija 11 9 2 0 40 8 32 29
2. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 12 9 2 1 38 11 27 29
3. NK Trnje (Z) 13 8 2 3 59 17 42 26
4. NK Zagreb 12 8 1 3 44 18 26 25
5. NK Rudeš 13 7 3 3 28 11 17 24
6. NK Bubamara 13 7 1 5 30 23 7 22
7. NK Dubrava Tim Kabel 12 7 1 4 24 17 7 22
8. NK HAŠK 1903 11 7 0 4 26 16 10 21
9. NK Sesvete 12 6 2 4 19 9 10 20
9. NK Sesvete 12 6 2 4 19 9 10 20
10. NK Ravnice 12 6 1 5 27 15 12 19
10. NK Ravnice 12 6 1 5 27 15 12 19
11. NK Maksimir 12 4 1 7 21 28 -7 13

1. "A" ZNL - MLAĐI PIONIRI - skupina PLAY OFF 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. GNK Dinamo 15 15 0 0 144 2 142 45
2. NK Lokomotiva (Z) 15 14 0 1 74 8 66 42
3. NK Sesvete 15 12 0 3 43 15 28 36
3. NK Sesvete 15 12 0 3 43 15 28 36
4. NK Lučko 15 11 2 2 48 5 43 35
4. NK Lučko 15 11 2 2 48 5 43 35
5. NK Maksimir 14 10 1 3 48 16 32 31
5. NK Maksimir 14 10 1 3 48 16 32 31
6. NK HAŠK 1903 16 10 0 6 41 28 13 30
7. NK Rudeš 15 9 1 5 43 12 31 28
8. NK Bubamara 15 7 4 4 22 18 4 25
9. NK Trnje (Z) 15 8 0 7 46 38 8 24
10. NK Dubrava Tim Kabel 14 7 2 5 40 21 19 23
11. NK Ravnice 15 7 0 8 24 41 -17 21
11. NK Ravnice 15 7 0 8 24 41 -17 21
12. NK Zagreb 15 6 1 8 25 47 -22 19
13. NK Kustošija 16 4 4 8 16 23 -7 16
14. NK Hrvatski dragovoljac (Z) 15 4 3 6 20 28 -8 15

1. "A1" ZNL - LIMAČI - skupina PLAY OFF 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. GNK Dinamo 15 15 0 0 96 5 91 45
2. NK Lokomotiva (Z) 15 13 1 1 84 9 75 40
3. NK Dubrava Tim Kabel 14 11 1 2 56 13 43 34
4. NK Devetka 15 10 1 4 50 29 21 31
5. NK Kustošija 14 9 0 5 52 27 25 27
6. NK Sesvete 14 8 2 4 39 20 19 26
7. NK Rudeš 14 8 1 5 40 24 16 25
8. NK Zagreb 14 8 1 5 30 32 -2 25
9. NK Mladost - Buzin 13 8 0 5 30 25 5 24
10. NK Bubamara 15 6 1 8 42 39 3 19
11. NK Jarun 14 5 1 9 39 47 -8 16
12. NK Trešnjevka 15 4 0 11 46 65 -19 12

1. "A2" ZNL - LIMAČI - skupina PLAY OFF 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Trešnjevka 15 14 0 1 56 17 39 42
2. GNK Dinamo 15 13 1 1 143 13 130 40
3. NK Lokomotiva (Z) 14 13 0 1 65 8 57 39
4. NK Sesvete 14 12 0 2 50 16 34 36
5. NK Dubrava Tim Kabel 14 10 1 3 39 22 17 31
6. NK Jarun 14 9 0 5 51 32 19 27
7. NK Devetka 15 9 0 6 32 31 1 27
8. NK Zagreb 14 8 1 5 49 31 18 25
9. NK Bubamara 15 7 1 7 43 30 13 22
10. NK Rudeš 14 6 0 8 41 42 -1 18
11. NK Kustošija 15 5 1 9 25 46 -21 16
12. NK Mladost - Buzin 13 3 1 9 21 43 -22 10

1. "A1" ZNL - ZAGIĆI - skupina PLAY OFF 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Lokomotiva (Z) 15 14 1 0 109 10 99 43
2. GNK Dinamo 15 14 0 1 124 10 114 42
3. NK Rudeš 14 13 0 1 114 17 97 39
4. NK Bubamara 15 9 2 4 51 22 29 29
5. NK Kustošija 15 8 2 5 49 46 3 26
6. NK Trešnjevka 15 7 4 4 63 43 20 25
7. NK Sesvete 14 6 3 5 61 32 29 21
8. NK Mladost - Buzin 13 6 1 6 47 50 -3 19
9. NK Jarun 15 6 0 9 41 45 -4 18
10. NK Zagreb 14 5 0 9 32 82 -50 15
11. NK Dubrava Tim Kabel 14 3 2 9 33 43 -10 11
12. NK Devetka 15 3 2 10 29 81 -52 11

1. "A2" ZNL - ZAGIĆI - skupina PLAY OFF 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. GNK Dinamo 15 15 0 0 158 11 147 45
2. NK Lokomotiva (Z) 15 14 1 0 114 13 101 43
3. NK Devetka 15 12 1 2 82 31 51 37
4. NK Bubamara 15 9 0 6 52 53 -1 27
5. NK Jarun 14 8 0 6 66 41 25 24
6. NK Sesvete 14 7 2 5 42 51 -9 23
7. NK Rudeš 14 6 3 5 42 42 0 21
8. NK Mladost - Buzin 13 6 2 5 50 59 -9 20
9. NK Dubrava Tim Kabel 14 6 2 6 50 64 -14 20
10. NK Trešnjevka 15 5 1 9 44 76 -32 16
11. NK Zagreb 14 2 1 11 39 51 -12 7
12. NK Kustošija 14 1 0 13 23 86 -63 3

Nogometni Klub Zagreb